各市、州、直管市、林区住房和城乡建设委员会:
为加强工程造价咨询行业监管,规范工程造价咨询企业和执业人员的执业行为,省厅于2015年4月15日至7月20日,组织开展了全省工程造价咨询企业执业质量检查。现将检查情况通报如下:
一、检查情况
2015年度工程造价咨询企业执业质量检查对象为:在2014年度执业质量检查中,结论为合格及以下的工程造价咨询企业及其分公司(不含暂定乙级)、在2013年度执业质量检查中,结论为良好且2014年度免检的工程造价咨询企业及其分公司、省外工程造价咨询企业在鄂设立的分公司。本次共检查332家企业,检查项目664个,其中130家为良好、201家为合格、1家检查结论为不合格。省厅抽查了13个市州的23家企业、46个项目,其中为良好项目20个、合格项目26个。
从全省检查情况看,各地住建部门对检查工作高度重视,成立检查工作小组,认真组织、部署、实施,保证了检查工作有效开展。各地选聘职业道德好、专业技术精、操作经验丰富的注册造价工程师为检查专家,集中组织培训,强调检查纪律,明确检查内容、把握检查标准,确保检查工作公平合理。在检查过程中,各地严格把握检查标准,认真查找问题,总结执业经验,督促企业整改提高。从抽查情况看,武汉市、黄冈市、黄石市、宜昌市、荆州市、随州市、孝感市等地对检查标准及评分尺度把握较好,与省厅抽查情况基本一致。
全省执业质量检查情况表明,企业造价咨询业务量持续增长,执业质量控制体系基本健全,执业人员综合素质明显提升。主要表现为:
(一)企业经营业绩持续增长。2014年度全省完成工程造价咨询总造价4240亿元,同比增长23.47%;工程造价咨询业务收入13.18亿元,同比增长19.82%; 年收入超过100万元造价咨询企业256家,占全省造价咨询企业总数的78.52%。受检的332家企业2014年度完成咨询项目31884个,审减净额160亿元。截止目前,全省咨询企业经营状况良好,完成咨询工程总造价、实现咨询收入等指标均较去年同期明显增长。
(二)执业质量水平显著提高。执业质量控制体系基本健全,质量控制流程明晰,大多数企业已形成较成熟的内部审核及控制机制,较好地执行《湖北省建设工程造价管理办法》(湖北省政府令第311号)、《建设工程造价咨询质量控制规范》(DB42/T823-2012)。在咨询资料收集、咨询方案制订、工作底稿、校审记录、咨询报告格式等方面进步明显。在受检的332家企业中,良好率达39.15%,同比提升约19%,合格率达99.7 %。
(三)专业人才队伍建设力度明显加强。大部分企业每月定期开展业务学习,对业务校审中出现的问题进行剖析,组织专业人员深入施工现场熟悉和掌握新技术、新工艺、新材料的应用情况,对提高专业人员特别是年轻从业人员执业水平起到了积极作用。定期派从业人员参加地方和省部级组织的行业新技术应用培训,认真学习新知识新技术以适应造价咨询需求。
(四)企业市场行为日趋规范。受检企业依法执业意识普遍增强,并具有一定的自我约束能力,检查中未发现企业有违法、违规行为。咨询企业依靠信誉参与市场竞争意识提高,均能诚信自律,维护工程造价咨询服务市场秩序,坚持“科学公正、优质服务、廉洁自律”的原则立足市场,通过优质过硬的服务质量承接咨询业务。
二、存在的主要问题
(一)执业质量控制措施执行不到位。部分企业校核、审核等内部质量控制措施流于形式,未能对执业过程中出现的明显的定额套项、取费基数标准调整、材料价格取定不一致等错误予以纠正;部分项目没有严格执行国家计量规范,项目编码、项目特征、计量单位等存在违反现行工程量清单计价规范强制性条文情况;少数分公司存在内部管理制度、执业质量保证措施和执业人员不到位情况。
(二)少数企业执业风险管理意识不强。部分企业的风险控制制度无针对性、无风险点分析和对应防控措施;部分项目归档资料中涉及计价的重要设计变更、工程签证、询价依据等未收集或手续不完备;不注重收集承发包单位确定造价的关键书面证据,对施工合同或补充协议约定有异议内容未通过会议纪要等形式进行补充约定,导致竣工结算计价方式与约定不符;在委托方要求调整项目计价模式时,不索要书面调整通知或未在咨询报告中阐述调整原因,超出了造价咨询企业责任范围,承担了不应承担的风险责任。
(三)业务操作过程中存在问题较为突出。部分项目定额计价存在漏项、套项不准确;措施项目计算不合理和少计、漏计;清单项目特征不描述或描述不全或描述有误;综合单价组价不合理、换算错误;不按合同约定的计价方式办理结算且无书面依据;不按有关规定或约定对人工、材料价差进行调整;取费程序、取费基数、包干项目的计算计价与约定不符,税金计取错误等问题。
三、下一步工作要求
(一)各地要进一步加强对咨询企业的动态监管。工程造价咨询市场是建筑市场的重要组成部分,规范造价咨询企业市场行为对维护建筑市场秩序具有重要作用。本着“目标明确、责任落实、措施得力、监管有效”的原则,依据有关法律、法规和技术规范,结合本地实际情况,建立长效监管机制。对长期低价竞标的造价咨询企业,要跟踪检查具体项目的执业质量,通过强化监管来保证行业执业水准。
(二)各企业要加快自我完善自我定位过程。各造价咨询企业要针对本次检查中存在的问题,认真分析总结,进一步改进并落实企业执业质量控制机制,完善执业风险控制体系;加快更新从业人员知识结构,提高掌握和应用新技术手段的能力,积极开发技术含量高、服务附加值高的咨询业务,结合企业实际情况,瞄准市场需要,整合各方资源,准确定位明确目标,以适应建筑产业现代化的需要。
(三)抓好检查后企业整改工作。各地住建部门要根据本次检查情况,针对检查中发现的问题和现象,及时整改落实并纳入日常监管重点。
湖北省住房和城乡建设厅
2015年8月3日
相关文件下载: 20150804001.xls
消息来源: 湖北省建设工程造价咨询协会
工程造价咨询企业执业质量检查结论 | ||||
序号 | 属地 | 企业名称 | 资质等级 | 检查结论 |
1 | 襄阳市 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 甲级 | 良好 |
2 | 省直 | 湖北天宇工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
3 | 武汉市 | 武汉长诚工程造价咨询有限责任公司 | 甲级 | 良好 |
4 | 十堰市 | 湖北荣耀工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
5 | 省直 | 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司湖北分公司 | 外省甲级分公司 | 良好 |
6 | 省直 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司湖北分公司 | 外省甲级分公司 | 良好 |
7 | 省直 | 中国建设银行股份有限公司湖北省分行 | 甲级 | 良好 |
8 | 武汉市 | 武汉同济园建设工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
9 | 十堰市 | 湖北永拓工程咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
10 | 襄阳市 | 湖北东方宏宇工程咨询有限责任公司 | 甲级 | 良好 |
11 | 省直 | 北京金马威工程咨询有限公司湖北分公司 | 外省甲级分公司 | 良好 |
12 | 省直 | 湖北长江工程造价咨询事务有限责任公司 | 甲级 | 良好 |
13 | 天门市 | 湖北天缔工程咨询有限公司天门分公司 | 甲级分公司 | 良好 |
14 | 省直 | 湖北浩华工程投资项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
15 | 省直 | 湖北江源大众工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
16 | 省直 | 湖北静哲工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
17 | 武汉市 | 武汉华莱士工程项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
18 | 十堰市 | 十堰华信工程造价咨询服务有限公司 | 乙级 | 良好 |
19 | 襄阳市 | 湖北诚宜工程咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
20 | 省直 | 万隆(北京)工程造价咨询有限公司湖北分公司 | 外省甲级分公司 | 良好 |
21 | 省直 | 北京东方华太工程咨询有限公司湖北分公司 | 外省甲级分公司 | 良好 |
22 | 省直 | 湖北华中天地国际工程咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
23 | 武汉市 | 武汉健坤工程咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
24 | 襄阳市 | 湖北科律建设工程项目管理有限公司 | 乙级 | 良好 |
25 | 省直 | 湖北中咨信达建设项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
26 | 武汉市 | 武汉兴业工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
27 | 武汉市 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
28 | 十堰市 | 湖北新理想项目管理有限公司 | 乙级 | 良好 |
29 | 十堰市 | 十堰天健工程咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
30 | 省直 | 湖北中审工程咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
31 | 武汉市 | 武汉坤达工程造价咨询有限责任公司 | 甲级 | 良好 |
32 | 武汉市 | 湖北中新业工程造价咨询有限责任公司 | 甲级 | 良好 |
33 | 武汉市 | 武汉市建业工程咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
34 | 宜昌市 | 湖北兴焱工程咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
35 | 天门市 | 湖北宏大工程咨询有限公司天门分公司 | 甲级分公司 | 良好 |
36 | 省直 | 北京中建华投资顾问有限公司湖北分公司 | 外省甲级分公司 | 良好 |
37 | 省直 | 湖北宇泰工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
38 | 省直 | 湖北信业建设项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
39 | 省直 | 湖北正信工程项目管理有限公司 | 乙级 | 良好 |
40 | 武汉市 | 武汉宏信工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
41 | 武汉市 | 湖北吉建工程造价有限公司 | 乙级 | 良好 |
42 | 咸宁市 | 湖北新达工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
43 | 省直 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司湖北分公司 | 外省甲级分公司 | 良好 |
44 | 省直 | 湖北路港建设工程项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
45 | 省直 | 湖北信永中和工程管理咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
46 | 省直 | 湖北中瑞工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
47 | 省直 | 湖北大有工程咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
48 | 省直 | 湖北兴盛翔工程咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
49 | 省直 | 湖北福润德工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
50 | 武汉市 | 武汉江华工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
51 | 武汉市 | 武汉人和工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
52 | 武汉市 | 湖北同创工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
53 | 黄石市 | 湖北峰业工程咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
54 | 省直 | 北京中迪信众华工程造价咨询有限公司武汉分公司 | 外省甲级分公司 | 良好 |
55 | 省直 | 湖北中兴华恒工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
56 | 省直 | 湖北中诚工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
57 | 省直 | 湖北金信工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
58 | 省直 | 湖北嘉德工程造价咨询有限责任公司 | 甲级 | 良好 |
59 | 省直 | 湖北秉衡建设工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
60 | 武汉市 | 武汉瑞生建设项目管理有限责任公司 | 甲级 | 良好 |
61 | 武汉市 | 湖北鼎正建设工程项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
62 | 武汉市 | 湖北汇杰伟业工程项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
63 | 武汉市 | 武汉江英工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
64 | 黄石市 | 黄石华阳工程项目管理咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
65 | 宜昌市 | 中国建设银行股份有限公司三峡分行 | 甲级 | 良好 |
66 | 荆州市 | 荆州首信工程造价事务有限公司 | 乙级 | 良好 |
67 | 襄阳市 | 湖北大信正则工程项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
68 | 襄阳市 | 襄阳禾汇工程造价咨询公司 | 乙级 | 良好 |
69 | 天门市 | 湖北长江工程造价咨询责任公司天门办事处 | 甲级分公司 | 良好 |
70 | 省直 | 湖北衡天工程建设项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
71 | 省直 | 湖北中尧工程项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
72 | 省直 | 湖北世达安邦项目管理有限公司 | 乙级 | 良好 |
73 | 武汉市 | 武汉赛德勤工程咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
74 | 武汉市 | 武汉智道工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
75 | 武汉市 | 武汉大华工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
76 | 宜昌市 | 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司宜昌分公司 | 外省甲级分公司 | 良好 |
77 | 宜昌市 | 湖北华审工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
78 | 十堰市 | 湖北鸿泰工程咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
79 | 襄阳市 | 中国建设银行股份有限公司湖北省分行造价中心襄阳分公司 | 甲级分公司 | 良好 |
80 | 省直 | 武汉中南华中建设工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
81 | 省直 | 湖北九源工程项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
82 | 省直 | 湖北恒达建设工程项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
83 | 省直 | 湖北永和工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
84 | 省直 | 湖北寰宇工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
85 | 省直 | 湖北先行工程造价咨询事务有限公司 | 甲级 | 良好 |
86 | 省直 | 湖北精实工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
87 | 省直 | 湖北中达工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
88 | 省直 | 湖北边际咨询有限责任公司 | 甲级 | 良好 |
89 | 省直 | 湖北楚鹰会计师事务有限公司 | 乙级 | 良好 |
90 | 武汉市 | 武汉市博奥建设工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
91 | 武汉市 | 武汉成方工程造价咨询事务有限公司 | 甲级 | 良好 |
92 | 武汉市 | 武汉天汇诚信工程项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
93 | 武汉市 | 武汉永欣建设工程咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
94 | 武汉市 | 湖北天元工程项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
95 | 武汉市 | 武汉高达造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
96 | 武汉市 | 武汉正远工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 良好 |
97 | 武汉市 | 上海容基工程项目管理有限公司湖北分公司 | 外省甲级分公司 | 良好 |
98 | 武汉市 | 重庆正平工程造价咨询有限责任公司武汉分公司 | 外省甲级分公司 | 良好 |
99 | 鄂州市 | 湖北盛德工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
100 | 宜昌市 | 湖北中元工程咨询有限责任公司 | 甲级 | 良好 |
101 | 荆州市 | 湖北五环宏达建设工程项目管理有限公司 | 甲级 | 良好 |
102 | 襄阳市 | 武汉新地工程造价咨询有限公司襄阳分公司 | 甲级分公司 | 良好 |
103 | 省直 | 立信中德勤(北京)工程咨询有限公司湖北分公司 | 外省甲级分公司 | 良好 |
104 | 省直 | 北京希地环球建设工程顾问有限公司湖北分公司 | 外省甲级分公司 | 良好 |
105 | 省直 | 湖北万信工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
106 | 省直 | 湖北宏大工程咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
107 | 省直 | 湖北众信工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
108 | 省直 | 湖北申渝建设工程咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
109 | 省直 | 武汉明达亨利工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
110 | 省直 | 湖北兴达工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
111 | 省直 | 湖北瑞鑫工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
112 | 省直 | 湖北宏运工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
113 | 省直 | 湖北汇通工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
114 | 省直 | 湖北太阳星建设工程咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
115 | 省直 | 湖北伟达建设项目管理有限公司 | 乙级 | 良好 |
116 | 武汉市 | 武汉正浩工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
117 | 武汉市 | 湖北益信工程咨咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
118 | 武汉市 | 武汉开来工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
119 | 武汉市 | 湖北高创工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
120 | 武汉市 | 武汉新地工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
121 | 黄石市 | 黄石正大建设工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
122 | 咸宁市 | 咸宁兴业工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
123 | 宜昌市 | 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 | 甲级 | 良好 |
124 | 荆门市 | 荆门市天正工程造价咨询事务有限公司 | 甲级 | 良好 |
125 | 荆门市 | 湖北金恒工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 良好 |
126 | 荆门市 | 湖北55814红足1世建设工程服务有限公司 | 甲级 | 良好 |
127 | 十堰市 | 十堰安广厦工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
128 | 襄阳市 | 湖北大名鼎信工程咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
129 | 随州市 | 随州正兴工程造价事务有限公司 | 乙级 | 良好 |
130 | 随州市 | 随州市精致建设工程造价师事务有限公司 | 乙级 | 良好 |
131 | 武汉市 | 武汉汉信工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
132 | 黄冈市 | 湖北诚信工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
133 | 宜昌市 | 宜昌长江建设项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
134 | 宜昌市 | 北京雅地工程咨询有限公司宜昌分公司 | 外省乙级分公司 | 合格 |
135 | 襄阳市 | 湖北天喜工程咨询有限公司襄阳分公司 | 乙级分公司 | 合格 |
136 | 孝感市 | 安陆市冲之工程造价师事务有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
137 | 天门市 | 湖北楚兴工程造价咨询有限公司天门分公司 | 甲级分公司 | 合格 |
138 | 省直 | 湖北江海工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
139 | 武汉市 | 武汉东升工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
140 | 武汉市 | 上海协同工程咨询有限公司武汉分公司 | 外省甲级分公司 | 合格 |
141 | 咸宁市 | 赤壁锦华工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
142 | 荆州市 | 荆州市隆泰建设工程造价事务有限公司 | 乙级 | 合格 |
143 | 襄阳市 | 湖北弘正会计师事务有限公司 | 乙级 | 合格 |
144 | 襄阳市 | 湖北华凌工程咨询有限公司襄阳分公司 | 甲级分公司 | 合格 |
145 | 孝感市 | 大悟县腾达工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
146 | 孝感市 | 汉川市永昌工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
147 | 省直 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 甲级 | 合格 |
148 | 省直 | 大华建设项目管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
149 | 省直 | 湖北鑫宏信建设工程项目管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
150 | 武汉市 | 武汉鑫广元工程项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
151 | 武汉市 | 湖北中楚建设工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
152 | 黄石市 | 中国建设银行股份有限公司湖北省分行咨询中心黄石分公司 | 甲级分公司 | 合格 |
153 | 宜昌市 | 宜昌宏业工程项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
154 | 十堰市 | 湖北科泰建设工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
155 | 省直 | 湖北正和工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
156 | 省直 | 湖北海清工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
157 | 武汉市 | 武汉亿泽工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
158 | 黄冈市 | 湖北华益工程咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
159 | 黄冈市 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司黄冈分公司 | 外省甲级分公司 | 合格 |
160 | 宜昌市 | 湖北华润工程咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
161 | 十堰市 | 湖北广域建设管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
162 | 十堰市 | 湖北嘉信达资产评估房地产估价有限公司 | 乙级 | 合格 |
163 | 襄阳市 | 湖北名达工程咨询有限公司襄阳分公司 | 甲级分公司 | 合格 |
164 | 随州市 | 随州市立兴造价工程师事务有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
165 | 孝感市 | 应城市阳光工程造价师事务有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
166 | 省直 | 湖北恒业行工程咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
167 | 省直 | 湖北恒勤基建顾问有限公司 | 乙级 | 合格 |
168 | 省直 | 湖北明君工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
169 | 黄石市 | 黄石华浩建设工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
170 | 黄石市 | 黄石众信造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
171 | 黄石市 | 湖北华诚工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
172 | 襄阳市 | 襄阳森源工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
173 | 天门市 | 湖北诚鑫工程造价咨询有限公司天门分公司 | 乙级分公司 | 合格 |
174 | 省直 | 北京华天银河工程造价咨询有限公司武汉分公司 | 外省甲级分公司 | 合格 |
175 | 省直 | 湖北普惠工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
176 | 省直 | 湖北世纪纵横工程项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
177 | 武汉市 | 武汉盛世金帆工程项目管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
178 | 武汉市 | 武汉中天衡工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
179 | 武汉市 | 武汉华隆工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
180 | 武汉市 | 武汉平正工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
181 | 武汉市 | 武汉信康工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
182 | 黄冈市 | 湖北永兴工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
183 | 宜昌市 | 湖北中衡信工程造价咨询有限公司宜昌分公司 | 甲级分公司 | 合格 |
184 | 荆州市 | 湖北明源建设工程项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
185 | 荆州市 | 武汉宏信工程造价咨询有限公司荆州分公司 | 甲级分公司 | 合格 |
186 | 十堰市 | 郧西县日欣建设工程造价咨询事务所 | 乙级 | 合格 |
187 | 省直 | 湖北经茂工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 良好 |
188 | 武汉市 | 武汉力驰工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
189 | 武汉市 | 武汉建明工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
190 | 武汉市 | 湖北诚鑫工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
191 | 武汉市 | 湖北华勤建设工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
192 | 武汉市 | 湖北中冠投资咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
193 | 黄冈市 | 湖北华信工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
194 | 十堰市 | 丹江口市公信工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
195 | 十堰市 | 湖北建旭工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
196 | 襄阳市 | 湖北正源建设工程项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
197 | 孝感市 | 湖北三维工程建设招标代理有限公司 | 乙级 | 合格 |
198 | 仙桃市 | 仙桃市建益建设工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
199 | 省直 | 湖北恒基工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
200 | 省直 | 湖北中诚信达工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
201 | 武汉市 | 武汉锦绣华厦建设项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
202 | 武汉市 | 武汉中信工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
203 | 武汉市 | 武汉锦华工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
204 | 十堰市 | 武汉恒信工程造价咨询有限公司十堰分公司 | 甲级分公司 | 合格 |
205 | 孝感市 | 云梦县创新工程造价师事务有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
206 | 孝感市 | 湖北拓展工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
207 | 省直 | 湖北中明智工程造价咨询管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
208 | 省直 | 湖北名达工程咨询有限责任公司 | 甲级 | 合格 |
209 | 省直 | 武汉坤诚工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
210 | 省直 | 湖北天行健工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
211 | 武汉市 | 武汉天信工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
212 | 武汉市 | 武汉荣泰造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
213 | 黄冈市 | 湖北大鹏工程咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
214 | 黄石市 | 黄石正华建设工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
215 | 鄂州市 | 湖北中天工程造价咨询事务有限公司 | 乙级 | 合格 |
216 | 荆州市 | 荆州市众诚工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
217 | 荆州市 | 荆州市公正工程造价事务有限公司 | 乙级 | 合格 |
218 | 十堰市 | 湖北金信工程造价咨询公司十堰分公司 | 甲级分公司 | 合格 |
219 | 十堰市 | 湖北大有工程咨询有限公司十堰分公司 | 甲级分公司 | 合格 |
220 | 孝感市 | 孝感钟鸣工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
221 | 省直 | 湖北华瑞工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
222 | 省直 | 湖北志成工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
223 | 省直 | 湖北汉高工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
224 | 省直 | 北京中建协投资顾问有限公司湖北分公司 | 外省甲级分公司 | 合格 |
225 | 武汉市 | 武汉安平天志工程咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
226 | 武汉市 | 湖北求实工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
227 | 黄冈市 | 湖北正德招标代理有限公司 | 乙级 | 合格 |
228 | 咸宁市 | 咸宁市正信工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
229 | 鄂州市 | 鄂州求实工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
230 | 十堰市 | 湖北大唐人工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
231 | 十堰市 | 湖北建发工程招标造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
232 | 省直 | 湖北民生工程造价咨询有限责任公司 | 甲级 | 合格 |
233 | 省直 | 湖北中衡信工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
234 | 武汉市 | 中冶南方武汉钢铁集团设计研究院有限公司 | 乙级 | 合格 |
235 | 武汉市 | 湖北中至信工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
236 | 荆门市 | 湖北方正工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
237 | 潜江市 | 潜江市诚然建设工程造价咨询事务所 | 乙级 | 合格 |
238 | 省直 | 中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司湖北分公司 | 外省甲级分公司 | 合格 |
239 | 武汉市 | 湖北大绪工程项目管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
240 | 黄冈市 | 湖北鸿福建筑工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
241 | 黄冈市 | 湖北天诚工程咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
242 | 咸宁市 | 湖北盛德工程造价咨询有限公司咸宁分公司 | 甲级分公司 | 合格 |
243 | 咸宁市 | 湖北佳宇工程项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
244 | 宜昌市 | 湖北永诚工程咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
245 | 潜江市 | 江汉油田中诚工程造价咨询潜江有限公司 | 乙级 | 合格 |
246 | 孝感市 | 孝感精诚工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
247 | 省直 | 武汉科达监理咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
248 | 省直 | 湖北正泰工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
249 | 省直 | 湖北畅和建设工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
250 | 武汉市 | 武汉恒信工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
251 | 武汉市 | 立信大华工程咨询(湖北)有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
252 | 黄冈市 | 大华建设项目管理有限公司黄冈分公司 | 甲级分公司 | 合格 |
253 | 黄石市 | 湖北诚建工程管理咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
254 | 咸宁市 | 湖北嘉信建设工程项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
255 | 宜昌市 | 宜昌君逸工程项目咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
256 | 荆门市 | 湖北华强建设工程项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
257 | 荆门市 | 湖北宏大工程咨询有限公司京山分公司 | 甲级分公司 | 合格 |
258 | 恩施州 | 恩施州兴建工程造价咨询有公司 | 乙级 | 合格 |
259 | 省直 | 湖北众恒永业工程项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
260 | 武汉市 | 武汉市东盛元建设项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
261 | 武汉市 | 湖北恒泰招标代理咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
262 | 武汉市 | 湖北毅之拓造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
263 | 宜昌市 | 湖北谨兴工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
264 | 荆州市 | 石首市鸿业工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
265 | 十堰市 | 湖北省江辉工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
266 | 恩施州 | 恩施双信工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 合格 |
